序号 | 项目名称与规模 | 内 容 | 项目执行期 |
---|---|---|---|
86 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 湿法磷酸生产10万吨/年工业级磷酸一铵项目 |
施工图设计 | 2021 |
85 | 磷化工行业分析报告 某磷化工公司发展规划报告 |
规划报告 | 2020 |
84 | 利用低品位磷矿生产高纯白石膏及磷酸盐项目可行性研究报告 | 可研报告 | 2020 |
83 | 山东利丰达有限公司 10万吨/年饲料级磷酸氢钙技改项目 |
技改施工图设计 | 2019~2020 |
82 | 眉山顺应动力电池材料有限公司 5000吨/年红土镍矿硝酸加压浸出及硝酸循环利用项目 |
施工图设计 | 2019~2020 |
81 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 10万吨/年粒状磷酸一铵联产粒状磷酸二铵技改 |
施工图设计 | 2019~2020 |
80 | 四川龙蟒磷化工有限公司 磷酸装置氟利用技术的研究 |
研究开发 | 2019~2020 |
79 | 四川龙蟒磷化工有限公司 盐酸法5万吨/年饲料级磷酸氢钙 |
研究与施工图 设计 |
2019~2020 |
78 | 四川龙蟒磷化工有限公司 10万吨/年消防磷酸一铵装置技改 |
技术改造 | 2018~2019 |
77 | 禄丰天宝磷化工有限公司 10万吨(P2O5)/年半水—二水湿法磷酸系统 |
施工图设计 | 2017~2019 |
76 | 禄丰天宝磷化工有限公司 20万吨/年磷酸二氢钙项目 |
施工图设计 | 2017~2019 |
75 | 禄丰天宝磷化工有限公司 68万吨/年饲料级磷酸氢钙升级扩能项目 |
施工图设计 | 2017~2019 |
74 | 贵州路发实业有限公司 5万吨/年工业级磷酸一铵装置 |
施工图设计 | 2017~2018 |
73 | 云天化集团 20万吨/年饲料级磷酸一二钙装置技改 |
技术改造 | 2017~2018 |
72 | 昆明胜威化工有限公司 32万吨/年磷酸氢钙装置技改 |
技术改造 | 2016~2017 |
71 | 昆明胜威化工有限公司 钛-硫-磷循环经济清洁生产项目 |
可行性研究 | 2016~2017 |
70 | 云南低品位(P2O5 23%)难过滤磷矿萃取工艺技术开发 | 技术开发 | 2016~2017 |
69 | 四川龙蟒磷化工有限公司 20万吨/年工业级磷酸一铵装置 |
施工图设计 | 2016~2017 |
68 | 四川蓥峰实业总公司 10000吨/年用硫酸氢钾制硫酸钾装置 |
施工图设计 | 2015~2016 |
67 | 四川龙蟒磷化工有限公司 40万吨(P2O5)/年湿法磷酸过滤系统结垢技改 |
施工图设计 | 2015~2016 |
66 | 四川省绵阳市吉星消防药剂有限公司 家庭及汽车用灭火剂技术 |
技术开发 | 2015~2016 |
64 | 四川某新材料有限公司 300吨/年精碲及其新型功能材料项目 |
可行性研究 | 2015 |
63 | 湖北某化工有限公司 使用湖北磷矿生产灭火剂专用磷酸一铵研究 |
技术开发 | 2014~2015 |
61 | 绵竹汉兴宏萍化工有限公司 10万吨/年工业级磷酸一铵装置 |
施工图设计 | 2014 |
60 | 云南禄丰天宝磷化工有限公司 25万吨/年饲料级磷酸氢钙装置技改 |
施工图设计 | 2014 |
59 | 四川蓥峰实业总公司 50000吨(P2O5)/年湿法磷酸装置技改 |
施工图设计 | 2014 |
58 | 四川眉山广益磷化工有限公司 10万吨/年磷酸一铵技改项目 |
施工图设计 | 2013~2014 |
57 | 四川蓥峰实业总公司 50000吨/年灭火剂专用磷酸一铵项目 |
技术改造 | 2013 |
56 | 甘肃永昌培霖化工有限公司 15万吨/年无水硫酸装置 |
施工图设计 | 2012~2013 |
55 | 四川蓥峰实业总公司 10万吨/年马边磷矿反浮选脱镁装置 |
捕收剂优选 施工图设计 |
2012~2013 |
49 | 湖北鄂中化工有限公司 30000吨/年工业级磷酸一铵装置 |
施工图设计 | 2010~2011 |
48 | 云南禄丰天宝磷化工有限公司 20万吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
施工图设计 安全设计专篇 |
2010~2012 |
46 | 四川中元磷制品有限公司 60000吨/年硫铁矿制硫酸技术改造及废水处理项目 |
施工图设计 | 2010 |
43 | 雅安荣鑫化工有限公司 20000吨/年硫酸钠制硫化钠装置 |
技术改造 | 2009~2010 |
41 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 甲醇生产变压吸附脱碳装置 |
施工图设计 | 2008~2009 |
40 | 天全亿东化工厂 10万吨/年硫铁矿砂制硫酸装置 |
施工图设计 安全设计专篇 |
2008~2009 |
39 | 江安县鸿源化工有限公司 50000吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
可行性研究 安全设计专篇 |
2008~2009 |
38 | 攀枝花东立化工有限公司 10万吨/年硫精砂制硫酸装置 |
施工图设计 安全设计专篇 |
2008~2009 |
37 | 贵州蓝天光大化工有限公司 综合利用织金含稀土型磷矿工业化试验项目 |
可行性研究 | 2008 |
35 | 四川省攀枝花钒钛产业园区 钛白生产中废硫酸15万吨/年浓缩,硫酸亚铁生产聚合硫酸铁30000吨/年、铁系颜料15000吨/年和饲料级硫酸亚铁30000吨/年项目 |
可行性研究 | 2007 |
34 | 四川省汉源缘通有限责任公司 锌精矿焙烧生产20000吨/年锌焙砂及30000万吨/年硫酸项目 |
可行性研究 | 2007 |
33 | 青海盐湖工业集团有限公司 甲醇尾气PSA制氢装置 |
施工图设计 | 2006~2007 |
32 | 四川蓥峰实业有限公司 70000吨/年饲料级磷酸氢钙装置 |
施工图设计 | 2006~2007 |
30 | 成都玖源化工有限公司 80000吨/年大颗粒尿素装置 |
施工图设计 | 2005~2007 |
29 | 云南森威实业有限公司 60000吨/年饲料级磷酸氢钙装置 |
施工图设计 | 2005~2007 |
28 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 30万吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
初步设计审查 | 2005 |
27 | 四川九鼎纳米钙新材料有限公司 30000吨/年超细碳酸钙项目 |
可行性研究 施工图设计 |
2004~2006 |
26 | 中国有色矿业建设有限公司(赞比亚) 40000吨/年硫磺制硫酸装置 |
施工图设计 | 2004~ 2005 |
25 | 四川绵竹剑南化工有限公司 60000吨/年饲料级磷酸氢钙项目及10000吨/年饲料级磷酸二氢钙项目 |
施工图设计 | 2003~2004 |
23 | 四川绵竹剑南化工有限公司 10万吨/年硫磺生产硫酸项目 |
可行性研究 施工图设计 |
2003~2004 |
21 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 10万吨/年饲料级磷酸氢钙及20000吨/年磷酸二氢钙项目 |
施工图设计 | 2002~2003 |
18 | 四川蓥峰实业总公司 15万吨/年磷酸一铵装置技改项目(磷矿预处理) |
施工图设计 | 2000~2001 |
12 | 四川绵竹新清华化工有限公司 40000吨/年硫磺生产硫酸项目 |
可行性研究 施工图设计 |
1999~2000 |
10 | 贵州正大实业有限公司 10万吨/年饲料级磷酸氢钙及20000吨/年磷酸二氢钙项目 |
技术改造 | 1999~2000 |
9 | 贵州息烽重钙厂 10000吨/年饲料级磷酸氢钙技改项目 |
施工图设计 | 1998~1999 |
7 | 绵竹清华化工厂 城市垃圾生产10万吨/年有机复合肥一期工程 |
施工图设计 | 1997~1998 |
6 | 四川威远磷钙饲料厂 50000吨/年饲料级磷酸氢钙技改项目 |
施工图设计 | 1995~1996 |
5 | 四川绵竹清华化工有限公司 30000吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
可行性研究 施工图设计 |
1994~1995 |
4 | 四川龙蟒集团 10万吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
工艺技术 | 1994 |
3 | 四川龙蟒集团 10000吨/年饲料级磷酸氢钙项目 |
实验室研究 中间试验 施工图设计 |
1990~1993 |
2 | 30000吨/年磷酸一铵装置强化萃取料浆过滤性能的研究 | 工程应用 | 1990~1993 |
1 | 全国多种磷矿料浆法生产磷酸一铵评价试验 | 生产评价研究 | 1987~1988 |